Pêche
Commandes
Commande | Description |
---|---|
/fish | (Amène le menu d'aide de base). |
/fish help | (Afficher une aide générale) |
/fish menu | (Ouvre le menu principal de pêche). |
/fish codex | (Accéder au codex du poisson). |
/fish shop | (Ouvre la poissonnerie). |
/fish stats <player> | (Affiche vos statistiques de pêche) |
/fish scales | (Ouvre les écailles de poisson) |
/bag | (Ouvre le sac de poisson) |
/fish gut | (Ouvre le menu d'éviscération) |
/fish deliveries | (Ouvre le menu Livraisons) |
/fish augment | (Ouvre le menu Augmentation) |
/fish augments | (Voir toutes les augmentations) |
/fish entropy | (Voir votre solde d'entropie) |
/fish boosters | (Voir vos boosters actifs) |
/fish market | (Voir le marché de la pêche) |
/ft | (Commande de base pour les tournois.) |
/ft info | (Affiche des informations sur le tournoi en cours.) |
Types de poissons
Nom du poisson | Classe | Biomes trouvés dans |
---|---|---|
Thon | Bronze | Océan, plaines, jungle, rivière, pointes de glace, badlands, rivage pierreux, collines balayées par le vent |
Piranhas | Bronze | Forêt, jungle, océan, rivière, champs de champignons |
Koï | Bronze | Savane, rivière, jungle, plage enneigée, plaines enneigées |
Basse | Bronze | Océan, Jungle, Rivière, Pics De Glace, Désert |
Poisson aléatoire | Bronze | Tous les biomes |
Poisson de base | Bronze | Jungle, Désert, Plaines, Forêt |
Poisson pétillant | Bronze | Tous les biomes |
Morue franche | Bronze | Océan Froid Profond, Océan Profond, Océan |
Crevette | Bronze | Rivière, Océan, Forêt De Bouleaux, Forêt Sombre |
Poisson du Chaos | Bronze | Forêt Pourpre, Badlands, Savane |
Poisson-ange | Bronze | Taïga d'épinettes anciennes, taïga de pins anciens, plaines enneigées |
Poisson-chat | Bronze | Pointes de glace, marais, océan, océan profond, jungle, rivière, forêt de bouleaux |
Brochet | Bronze | La fin, la fin des landes, la fin des hautes terres, la fin des Midlands, les badlands érodées |
Nuptuna | Bronze | Plaines, rivage pierreux, marais, océan tiède, rivière gelée, forêt de fleurs |
Rouget | Bronze | Tous les biomes |
Sardine | Bronze | Savane balayée par le vent, fin, plaines enneigées |
Brème | Bronze | Plaines, pics de glace, océan chaud |
Poisson-lune | Bronze | Rivière |
Calmar | Bronze | Tous les biomes |
Thon à nageoires noires | Bronze | Collines balayées par le vent, Océan gelé, Collines graveleuses balayées par le vent, Rivière |
Poisson glacier | Bronze | Pointes De Glace, Rivière, Océan Froid |
Slimejack | Bronze | Champs De Champignons, Rivage Pierreux, Forêt |
Morue-lingue | Bronze | Jungle, Désert, Taïga, Océan Profond |
Esturgeon | Bronze | Tous les biomes |
Poisson pierre | Bronze | Tous les biomes |
hareng | Bronze | Océan, océan profond, océan froid profond, océan chaud, océan froid |
Perche | Bronze | Océan froid, océan froid profond |
Tuyau de glace | Bronze | Pointes de glace |
Flétan | Bronze | Tous les biomes |
Requin de boue | Bronze | Taïga d'épinettes anciennes, océan froid, rivière, océan |
Greengill | Bronze | Forêt, Forêt Sombre, Marais, Plage |
Poisson-chat d'Ordon | Bronze | Forêt Sombre, Forêt, Forêt Ventée |
Bar | Bronze | Océan, rivière, océan profond, océan chaud, océan froid, jungle, savane |
Trogdor l'hydrogénateur | Bronze | Plaines |
Vivaneau rouge | Bronze | Plaines |
Postérieur moucheté | Bronze | Plaines |
Menhaden Atlantique | Bronze | Plaines |
Mulet sauteur | Bronze | Plaines |
Robin des mers du Nord | Bronze | Désert |
Wahou | Bronze | Plaines |
Anguille | Argent | Jungle, Rivière |
Raie manta | Argent | Océan Profond, Rivière, Badlands |
Poisson blanc | Argent | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Maquereau | Argent | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Requin | Or | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Pêcheur à la ligne | Or | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson vipère | Or | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson tigre | Or | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson Pyro | diamant | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Altaïr | diamant | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson violet | diamant | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson de sable | diamant | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson gay | diamant | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Homme de guerre | Platine | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Truite arc-en-ciel | Platine | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson Mvdge | Platine | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Poisson Skylar | Platine | Océan, Jungle, Plage, Océan Tiède, Rivière |
Prix du poisson et taux de capture
Étage | Prix | Taux de capture |
---|---|---|
Poisson cru | 2 $ | N / A |
Bronze | 60 $ | 60% |
Argent | 120 $ | 15% |
Or | 550 $ | 5% |
diamant | 1 200 $ | 1% |
Platine | 5 000 $ | 0,2% |
Mythique | 10 000 $ |
Augmentations
Toutes les informations dont vous avez besoin sur les Augmentations de Pêche
Comment fabriquer des augmentations
Point chaud
Hot Spot vous donnera une chance d’obtenir plus d’un poisson par capture. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus les chances d'attraper du poisson sont élevées et plus vous attraperez de poissons en une seule prise.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
16 tranches de melon scintillantes | Niveau 10 | 125 000 | Niveau 13 |
32 cordes | |||
3 pommes d'or | |||
1 bateau en chêne | |||
4queue de dauphin |
L'appel de la tempête
Call of the Storm vous donne une chance d'attraper plus de poissons pendant qu'il pleut. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus les chances d'obtenir plus de poissons sont élevées.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
1 seau d'eau | Niveau 12 | 40 000 | Niveau 5 |
1 bateau en chêne | |||
16 Morue | |||
4Nénuphar | |||
4 Éponge |
Saturer
Saturer vous donne une chance aléatoire de combler votre faim lorsque vous attrapez un poisson. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus les chances d'être nourri sont grandes.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
16 boeuf cuit | Niveau 12 | 35 000 | Niveau 5 |
1 gâteau | |||
12 pommes de terre au four | |||
16 Morue |
Sage
Sage vous offre plus d'XP de pêche vers le plugin chaque fois que vous attrapez un poisson. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus vous obtiendrez d'XP en attrapant du poisson personnalisé !
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
8 blocs d'or | Niveau 12 | 57 500 | Niveau 10 |
16 écailles de crabe | |||
16 pince de crabe | |||
3 Queue de dauphin | |||
4 poudre à canon | |||
16Pierre rouge | |||
16 Sucre |
Perturbation du biome
La perturbation du biome vous donne la possibilité d'attraper des poissons aléatoires provenant d'autres biomes lorsque vous pêchez. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus les chances sont élevées.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
16 bûches de chêne | Niveau 16 | 60 000 | Niveau 3 |
16 Boule de neige | |||
32 Sable | |||
32 varech | |||
1 seau d'eau | |||
12 Queue de dauphin | |||
20 écailles de crabe |
Coupe de précision
La découpe de précision vous offre plus d'entropie lors de l'éviscération du poisson à l'aide de la station d'éviscération. Plus le niveau est élevé, plus vous obtiendrez globalement d’entropie.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
1 enclume | Niveau 22 | 70 000 | Niveau 8 |
1 épée de diamant | |||
1 hache de fer | |||
16 Pavé | |||
2 Émeraude | |||
Bloc 3 Lapis | |||
1 seau d'eau | |||
1 crâne de squelette flétri | |||
6 Coquille Nautilus |
Appât de crabe
Crab Bait vous donne plus de chances d’attraper des crabes en pêchant. Très utile pour broyer les écailles et les pinces de crabe pour d'autres augmentations.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
1 seau d'eau | Niveau 25 | 40 000 | Niveau 5 |
10 pinces de crabe | |||
20 écailles de crabe | |||
64 cordes |
Intellect
L'intelligence vous donne plus d'XP en attrapant du poisson. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus vous obtiendrez d'XP en attrapant du poisson.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
Bloc de 20 lapis | Niveau 25 | 50 000 | Niveau 10 |
8 Livre | |||
8 Diamant | |||
8 Bloc d'émeraude | |||
16 écailles de crabe |
Perception
La perception vous donne plus d'entropie en attrapant des poissons personnalisés. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus vous obtiendrez d'entropie en attrapant du poisson !
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
32 Verre | Niveau 28 | 75 000 | Niveau 7 |
4Pierre lumineuse | |||
3 œufs de tortue | |||
3 Coquille Nautilus | |||
10 pinces de crabe |
Trophée
Le trophée vous donne une plus grande chance de profiter des écailles de poisson. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus les chances de gagner plus d'argent seront grandes !
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
32 Bloc de fer | Niveau 35 | 60 000 | Niveau 6 |
16 blocs d'or | |||
Bloc de 12 diamants | |||
12 Bloc Émeraude | |||
16 tentacule de calmar | |||
1 Coeur de la Mer |
Rage solaire
Solar Rage vous donne plus d'argent lorsque vous vendez du poisson dans le magasin. Plus le niveau d'augmentation est élevé, plus vous obtenez de bonus en argent.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
8 blocs d'or | Niveau 35 | 75 000 | Niveau 5 |
Bloc de 5 diamants | |||
12 Bloc Émeraude | |||
10 pinces de crabe | |||
10 écailles de crabe | |||
10 tentacules de calmar |
Maître pêcheur
Master Fisherman vous donne plus de chances d’attraper des poissons de niveau supérieur. Cette augmentation est comme un jeton prestigieux. Uniquement pour les pêcheurs les meilleurs et les plus dévoués !
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
1 étoile du Néant | Niveau 45 | 120 000 | Niveau 20 |
8Larme horrible | |||
16 pince de crabe | |||
16 écailles de crabe | |||
8 Queue de dauphin | |||
12 tentacule de calmar | |||
2 Coeur de la mer |
Tsunami
Tsunami vous donne une petite chance de provoquer un tsunami dans l'eau. Tout poisson capturé lors de ce tsunami sera d'un niveau supérieur. Argent = Or ect. Le tsunami fonctionnera pour tous les joueurs qui pêchent à l'intérieur, qu'ils aient ou non l'augmentation sur leur canne.
Exigences de fabrication | Niveau de pêche requis | Coût d'entropie | Niveau d'augmentation maximum |
---|---|---|---|
1 augmentation de la rage solaire | Niveau 60 | 1 250 000 | Niveau 3 |
1 Augmentation de la perturbation du biome | |||
1 augmentation du point chaud | |||
1 Augmentation de l'Appel de la Tempête | |||
1 augmentation de coupe de précision | |||
1 augmentation de saturation | |||
1 Augmentation de l'Intelligence | |||
1 augmentation d'appât de crabe | |||
1 Augmentation de Maître Pêcheur | |||
1 Augmentation de la perception | |||
1 amélioration de sage |